
Ökologisches Bewusstsein
Ressourceneffizienz und nachhaltige Produktion sind unsere Motivation, um unser Angebot stetig zu verbessern.
Ökologische Verantwortung übernehmen
Ziele stecken, Ergebnisse hinterfragen, Verbesserungspotenzial nutzen, Möglichkeiten ausschöpfen, Selbstkritik üben: All das und noch viel mehr bedeutet es aus unserer Sicht, Verantwortung zu übernehmen.
Als international agierendes Erfolgsunternehmen mit 150-jähriger Geschichte ist es für uns selbstverständlich, ökologische Gesichtspunkte detailliert zu analysieren – und uns auch Aufgaben zu stellen, deren Erfüllung noch eine Herausforderung darstellt. In diesem Kapitel erhalten Sie neben den aktuellen Kennzahlen zu unseren deutschen Standorten für den Berichtszeitraum 2017/2018 einen Einblick in bereits erreichte Ziele sowie einen Ausblick auf unsere Ansprüche für die Zukunft. Unser erklärtes Ziel ist die weitere Senkung der CO2-Emissionen in Verbindung mit konkreten Zahlen und Fakten für das Jahr 2025.
Wir zeigen Ihnen, wie wir mit Standortinvestitionen bereits jetzt gezielt darauf einzahlen, diese Emissionsreduktion sowohl im Großen als auch im Kleinen zu unterstützen und voranzutreiben. Maßnahmen und Projekte, die Ressourceneffizienz im Fokus haben – wie etwa der Umzug Beize und die Neukonzeption im Fertigungsprozess, die wir ausführlich beschreiben – tragen langfristig dazu bei, Standorte zukunfts- und wettbewerbsfähig zu halten. Sie ermöglichen es, dass die Standorte den wachsenden Anforderungen durch Audits und andere Zertifizierungen gewachsen sind.
Um unsere CO2-Bilanz zu verbessern, setzen wir in erster Linie auf technische Neuerungen, mit denen wir wesentliche Effizienzeffekte erzielen können – von neuen LED-Lichtern bis zu intelligenter Gebäudetechnik. Wir nutzen außerdem gezielt CO2-freien Grünstrom an allen deutschen Standorten. Besonders wichtig ist uns allerdings die Sensibilisierung unserer Mitarbeiter: Ihr ökologisches Bewusstsein und ihre konkreten Nachhaltigkeitsideen machen unser Unternehmen erst zu dem, was es ist.
Kennzahlen ökologisches Bewusstsein
2017 | 2018 | |
---|---|---|
Stromverbrauch pro Mio. € Umsatz [MWh/Mio. € Umsatz] | ||
Gruppe1 | 23,0 | 23,1 |
Bad Kreuznach2 | 29,2 | 31,4 |
Dortmund3 | 25,6 | 24,7 |
Hamburg | 13,9 | 13,9 |
Kleve | 25,1 | 26,1 |
Worms | 20,8 | 21,5 |
Gasverbrauch pro Mio. € Umsatz [MWh/Mio. € Umsatz] | ||
Gruppe1 | 30,4 | 30,5 |
Bad Kreuznach | 65,2 | 73,4 |
Dortmund | 19,1 | 17,8 |
Hamburg | 13,7 | 10,0 |
Kleve5 | 23,9 | 28,9 |
Worms | 79,5 | 86,7 |
Heizbedarf pro Heiztag und °C-Temperaturdifferenz [kWh/d/ΔT] | ||
Gruppe1 | 1.613,8 | 1.645,0 |
Bad Kreuznach | 2.999,0 | 3.262,9 |
Dortmund | 3.090,2 | 2.999,9 |
Hamburg | 743,9 | 524,3 |
Kleve | 441,8 | 532,5 |
Worms | 1.164,3 | 1.302,7 |
Wasserverbrauch pro Mio. € Umsatz [m³/Mio. € Umsatz] | ||
Gruppe1 | 67,0 | 61,4 |
Bad Kreuznach | 181,1 | 145,6 |
Dortmund | 53,0 | 50,0 |
Hamburg | 24,8 | 27.64 |
Kleve | 34,2 | 34,5 |
Worms6 | 48,4 | 81,7 |
Dieselverbrauch auf 100 km [l/100 km] | ||
Gruppe1 | 5,0 | 5,3 |
Bad Kreuznach | - | - |
Dortmund | - | - |
Hamburg | - | - |
Kleve | - | - |
Worms | - | - |
Abfallaufkommen pro Mio. € Umsatz [t/Mio. € Umsatz] | ||
Gruppe1 | 5,4 | 5,1 |
Bad Kreuznach | 5,1 | 6,4 |
Dortmund | 6,0 | 5,3 |
Hamburg | 2,5 | 2,5 |
Kleve | 7,9 | 6,9 |
Worms | 9,4 | 7,5 |
CO2-Emissionen pro Mio. € Umsatz [t/Mio. € Umsatz] | ||
Gruppe1 | 9,0 | 9,7 |
Bad Kreuznach | 13,1 | 14,8 |
Dortmund | 6,1 | 5,9 |
Hamburg | 2,7 | 2,0 |
Kleve | 4,8 | 5,8 |
Worms | 16,0 | 17,4 |
Gesamtverbrauch pro Mio. € Umsatz [MWh/Mio. €]7 | ||
Gruppe1 | 65,7 | 68,5 |
Bad Kreuznach | 94,4 | 104,8 |
Dortmund | 53,3 | 51,2 |
Hamburg | 27,6 | 23,9 |
Kleve | 49,1 | 55,0 |
Worms | 100,3 | 108,2 |
1 Für die KHS Gruppe werden die gesamten Verbräuche aller deutschen Werke durch deren Umsatz geteilt und auf die jeweilige Einheit umgerechnet.
2 Austausch LED und der zentralen Druckluftversorgung für die Fertigung: 90.480 kWh pro Jahr
3 Einsparung durch LED-Lichter: 364.840 kWh pro Jahr
4 Inbetriebnahme der neuen Blocklösungen and damit verbundenen Abfüllversuche sowie Erweiterung der Produktionsfläche
5 Erweiterung der Produktionsfläche, daher höhere Verbräuche
6 Löschteich wurde mit ca. 1.500 m³ Wasser befüllt.
7 Gesamtverbrauch = Stromverbrauch + Heizbedarf