Schwarz auf weiß: unsere Kennzahlen
Von den Umsatzzahlen bis zum Stromverbrauch: Zahlen und Fakten sprechen für sich.
KHS öffnet seine Bücher und gibt einen breiten Überblick über die wichtigsten Kennzahlen aus dem Berichtszeitraum 2019/2020. Dank unserer Energie- und Umweltrichtlinien sowie festen Zielen für das Jahr 2025 haben wir bereits viel erreicht. Gleichzeitig wissen wir auch um die Herausforderungen, die noch vor uns liegen, die wir dank unserer weltweit engagierten Mitarbeiter konsequent angehen.
Unternehmensprofil
| Einheit | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Salzgitter Konsolidierungskreis) | Mio. € | 1.131 | 1.260 | 1.161 |
EBIT (Salzgitter Konsolidierungskreis) | Mio. € | 20,3 | 35,3 | 21,4 |
Geschäftsstandorte | Anzahl | 40 | 40 | 40 |
Produktionsstandorte | Anzahl | 11 | 11 | 11 |
Verkaufte Produkte | Anzahl | 694 | 770 | 778 |
Gemeinnützige Geldspenden (Deutschland) | T€ | 73 | 23 | 42 |
Mitarbeiter
| Einheit | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Zahl der Mitarbeiter (Gesamtbelegschaft) | Anzahl | 5.085 | 5.149 | 5.081 |
Zahl der Mitarbeiter (Gesamtbelegschaft Deutschland) | Anzahl | 3.111 | 3.132 | 3.175 |
Freie bzw. Leih-Arbeitsverhältnisse (Deutschland) | Anteil in % | 1 | 4 | k. A. |
Befristete Arbeitsverhältnisse (Deutschland) | Anteil in % | 8 | 8 | k. A. |
Mitarbeiterbindung | ||||
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit (Deutschland) | Jahre | 18 | 18 | 13 |
Fluktuation (Deutschland) | Rate | 2 | 1 | k. A. |
Personalentwicklung | ||||
Durchschnittsalter Stammbelegschaft (Deutschland) | Jahre | 46 | 46 | 44 |
Mitarbeiter unter 30 Jahre alt | Anzahl | 511 | 540 | 859 |
30 bis 50 Jahre alt | Anzahl | 2.561 | 2.570 | 2.553 |
Über 50 Jahre alt | Anzahl | 1.668 | 1.694 | 1.669 |
Vielfalt und Gleichstellung | ||||
Frauenanteil an der Gesamtbeschäftigtenzahl (Deutschland) | Anteil in % | 14 | 14 | 14 |
Frauenanteil auf Führungsebene1 (Deutschland) | Anteil in % | 10 | 8 | k. A. |
Beschäftigte mit einer Behinderung (Deutschland) | Anteil in % | 5 | 5 | k. A. |
Nationalitäten | Anzahl | 79 | 80 | 81 |
Ausbildung | ||||
Auszubildende & Trainees (Deutschland) | Anzahl | 253 | 249 | 328 |
Durchschnittsalter Azubis/Trainees | Jahre | 23 | 22 | 23 |
Weiterbildung | ||||
Geschulte Mitarbeiter | Anzahl | 2.634 | 2.077 | 1.542 |
Ausgaben für Weiterbildung (z. B. Campus, Einzelkurse etc.) (Deutschland) | T€ | 286 | 673 | 779 |
Interne Weiterbildungskurse (Deutschland) | Anzahl | 436 | 465 | 776 |
Personalentwicklungsmaßnahmen (Deutschland) | Anzahl | 6.216 | 4.127 | 3.014 |
1 Zur Führungsebene zählen Geschäftsführung, Bereichsleitung, Hauptabteilungs- und Abteilungsleitung
Arbeitssicherheit & Gesundheit
| Einheit | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Produktionsstandorte mit einem zertifizierten Managementsystem für Arbeitssicherheit (nach ISO 45001 bzw. OHSAS 18001 in den Vorjahren)1 | Anteil in % | 55 | 55 | 55 |
Meldepflichtige Arbeitsunfälle2 (Deutsche Werke) | Anzahl | 40 | 35 | 40 |
Unfallhäufigkeit3 (Deutsche Werke) | Anzahl/1 Mio. Arbeitsstunden | 10,32 | 7,53 | 8,49 |
Krankenquote4 (Deutsche Werke) | Anteil in % | 7,22 | 7,28 | 7,23 |
Krankenquote5 (Deutsche Werke) | Anteil in % | 4,19 | 4,52 | 4,84 |
Differenzierung aller Unfälle nach Art und Schwere | ||||
davon Todesfolge (Deutsche Werke) | Anzahl | 0 | 0 | 0 |
davon meldepflichtige Unfälle2 (Deutsche Werke) | Anzahl | 40 | 35 | 40 |
davon Unfälle mit Ausfallzeit >12 (Deutsche Werke) | Anzahl | 9 | 12 | 11 |
Betriebsunfall mit "0" Ausfalltagen6 (Deutsche Werke) |
| 245 | 338 | 178 |
1 Anteil von allen Produktionsstandorten
2 Betriebsunfälle und Betriebswegeunfälle, die eine Ausfallzeit mehr als 3 Kalendertage nach sich ziehen.
3 Meldepflichtige Arbeitsunfälle auf 1 Million Arbeitsstunden
4 Bez. und unbez. Krankenstunden in % der Sollstunden nach Gesellschaften (Inland) ; Lohnempfänger; Jan-Dez
5 Bez. und unbez. Krankenstunden in % der Sollstunden nach Gesellschaften (Inland) ; Tarifangestellte ; Jan-Dez
6 Angaben gemäß Verbandbucheinträgen
Betrieblicher Umweltschutz
| Einheit | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Produktionsstandorte mit einem zertifizierten Umweltmanagementsystem (nach ISO 14001) | Anteil in % | 55 | 55 | 55 |
Produktionsstandorte mit einem zertifizierten Energiemanagementsystem (nach ISO 50001) | Anteil in % | 45 | 45 | 45 |
Energie & Klimaschutz in der Produktion | ||||
Energieeinsatz absolut1,2 (Deutsche Werke) | MWh | 39.956 | 42.999 | 43.977 |
Differenzierung nach Energieart | ||||
davon Heizöl (Deutsche Werke) | Anteil in % | 5,5 | 4,3 | 5,9 |
davon Erdgas (Deutsche Werke) | Anteil in % | 48,1 | 47,1 | 46,3 |
davon Strom (Deutsche Werke) | Anteil in % | 32,1 | 33,3 | 31,5 |
davon Kraftstoff (Benzin/Diesel) (Deutsche Werke) | Anteil in % | 14,3 | 15,3 | 16,2 |
davon aus erneuerbaren Quellen (Ökostrom) (Deutsche Werke) | Anteil in % | 32,1 | 33,3 | 31,5 |
Spezifischer Heizbedarf2 (Deutsche Werke) | Heizbedarf pro Heiztag und °C-Temperaturdifferenz [kWh/d/ΔT] | 1.641,3 | 1.587,3 | 1.709,8 |
Spezifischer Elektrizitäteinsatz2 (Deutsche Werke) | MWh/Mio. € Umsatz | 21,4 | 21,9 | 21,5 |
Spezifischer Elektrizitäteinsatz (Deutsche Werke) | kWh/geleisteter Arbeitsstunde | 3,3 | 3,0 | 2,7 |
Spezifischer Elektrizitäteinsatz (Deutsche Werke) | kWh/m² Fläche | 81,9 | 82,0 | 81,2 |
Temperaturbereinigter Heizbedarf2 (Deutsche Werke) | MWh/Mio. € Umsatz | 32,7 | 33,1 | 33,7 |
Temperaturbereinigter Heizbedarf (Deutsche Werke) | kWh/geleisteter Arbeitsstunde | 5,1 | 4,6 | 4,2 |
Temperaturbereinigter Heizbedarf (Deutsche Werke) | kWh/m² Fläche | 125 | 124,2 | 127,1 |
Ressourcenschutz | ||||
Wassereinsatz absolut (Deutsche Werke) | m³ | 22.386 | 36.378 | 39.847 |
Spezifischer Wassereinsatz2 (Deutsche Werke) | m³/Mio. € Umsatz | 37,4 | 55,6 | 61,9 |
Spezifischer Wassereinsatz (Deutsche Werke) | l/geleisteter Arbeitsstunde | 5,8 | 7,7 | 7,7 |
Spezifischer Wassereinsatz (Deutsche Werke) | l/m² Fläche | 142,8 | 208,4 | 233,4 |
Gesamtabfallmenge (Deutsche Werke) | t | 2.242 | 2.987 | 3.254 |
Anteil gefährliche Abfälle (Deutsche Werke) | Anteil in % | 1,0 | 3,2 | 3,9 |
Spezifisches Abfallaufkommen (Deutsche Werke) | t/Mio. € Umsatz | 3,7 | 4,6 | 5,1 |
Spezifisches Abfallaufkommen (Deutsche Werke) | kg/geleisteter Arbeitsstunde | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Spezifisches Abfallaufkommen (Deutsche Werke) | kg/m² Fläche | 14,3 | 17,1 | 19,1 |
Geschäftsreisen | ||||
Fahrzeuge im Fuhrpark (Deutschland) | Anzahl | 75 | 76 | 82 |
davon Plug.In Hybrid/E-Fahrzeuge (Deutschland) | Anteil in % | 2,67 | 2,63 | 2,44 |
Spezifischer Kraftstoffverbrauch (Deutschland) | l/100 km | 5,1 | 5,1 | 5,3 |
Flugreisen3 (Deutschland) | t/CO2e | 1.748 | 4.535 | k.A. |
Mit eigenem PKW4 (Deutschland) | km | 113.375 | 228.367 | 203.961 |
1 Inkl. Gasverbrauch für Nichtheizzwecke, exkl. Stromverbrauch Mieter.
2 Wert für das Jahr 2018 wurde im Nachhinein korrigiert und weicht vom Wert aus dem Bericht 2017/18 ab
3 DEFRA ist die Abteilung der britischen Regierung für Energie, Ernährung und ländliche Angelegenheiten. Die Faktoren und Berechnungen für die Umrechnung sind spezifisch für das Vereinigte Königreich (http://ww2.defra.gov.uk).
4 Grenznaher Verkehr hier nicht berücksichtigt